Compară planurile
Toate funcționalitățile, plan cu plan. Alege ce ți se potrivește sau cere o ofertă personalizată.
Garaj 149 RON /lună + TVA Începe | Cel mai popular Atelier 249 RON /lună + TVA Începe | Service 349 RON /lună + TVA Începe | Custom La cerere preț personalizat Cere ofertă | |
|---|---|---|---|---|
| Generale & limite | ||||
| Utilizatori incluși | 3 | 10 | 30 | Nelimitat |
| Documente / lună (per tip) | 30 | 100 | 300 | Nelimitat |
| Locații / puncte de lucru | 1 | 1 | Multi (addon) | Nelimitat |
| Bază de date izolată | ||||
| Subdomeniu dedicat | ||||
| Backup zilnic automat | ||||
| Clienți, programări & lucrări | ||||
| Clienți și fișe vehicule | ||||
| Calendar programări | ||||
| Fișe de constatare | ||||
| Devize estimative | ||||
| Comenzi de lucru + Kanban | ||||
| Rapoarte finale | ||||
| Mecanici și posturi de lucru | ||||
| Documente publice cu link | ||||
| Facturare & fiscal | ||||
| Facturi fiscale | ||||
| e-Factura ANAF (generare și trimitere) | ||||
| Casă de marcat & POS (DriverFiscal) | ||||
| Catalog produse complet | ||||
| Certificate de garanție | ||||
| Import date din SAGA | ||||
| Facturi primite (download e-Factura) | ||||
| Export date către SAGA | ||||
| Stocuri & aprovizionare | ||||
| Gestiune completă stocuri | ||||
| Furnizori și comenzi de aprovizionare | ||||
| NIR (notă intrare-recepție) | ||||
| Depozite multiple | ||||
| Rapoarte stoc și balanță | ||||
| Asigurări, echipă & securitate | ||||
| Dosare asigurare | ||||
| Roluri și permisiuni granulare | ||||
| Autentificare 2FA | ||||
| Jurnal de activitate (audit) | ||||
| Rapoarte & notificări | ||||
| Notificări email | ||||
| Notificări SMS | ||||
| Rapoarte complete | ||||
| Rapoarte avansate cu export | ||||
| Integrări & suport | ||||
| Integrări personalizate (import date, API furnizori) | ||||
| Onboarding dedicat | ||||
| Suport | Prioritar | Dedicat | Dedicat | |
Prețurile sunt afișate fără TVA (21%). Poți schimba planul oricând.